Mutfak eğitimi alan ve almayan z kuşağı bireyler tarafından Türk mutfağında yenilen yemeklerin bilinme durumunun tespiti: İstanbul örneği
dc.contributor.author | Yirmibeş, Ayşe İrem | |
dc.contributor.author | Erkan, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2025-02-09T14:35:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-09T14:35:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Fakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | |
dc.department | Fakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | |
dc.description.abstract | Yemek, her ülkede ulusal kültürün önemli parçalarından biridir. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan gelişmeler ve değişen düşünce yapısı çerçevesinde Z kuşağı bireylerin Türk mutfak kültürü algısının ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, herhangi bir mutfak eğitimi almış olmalarına ya da olmamalarına göre Z kuşağı bireyler tarafından Türk mutfağına ilişkin yemeklerin bilinme düzeylerini araştırmaktır. Araştırmaya yönelik bir anket hazırlanmış ve bu anketi internet üzerinden yanıtlayan 454 kişi bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların yöresel yemeklere ilişkin bilme düzeyleri frekans analizi ile incelendiğinde; genel olarak akıtmaç, bulamaç, kaygana, tutmaç ve oğmaç yemeklerinin bilinmediği, etli ekmek, kısır, kokoreç, kuymak, mantı ve iç pilav gibi yemeklerin ise bilindiği tespit edilmiştir. Yirmi yedi çeşit yemeğin bölgelere göre sınıflandırılması uygun görüldü ve bölgelere göre ayrılan yöresel yemekler esas alınarak Z kuşağı bireyler tarafından bilinme düzeyleri araştırıldı. Bölgelere göre yöresel yemeklerin mutfak alanında eğitim alan ve almayan kişilere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde ise Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Alınan sonuçlar farklılaşmayı doğrulamış olup mutfak eğitimi alan kişilerin yöresel yemekleri daha çok bildiğini ortaya koymuştur. Bu makale, TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından sağlanan mali destekle gerçekleştirilmiş proje çalışmasının çıktısıdır. Bu kapsamlı destek, çalışmanın başarılı bir şekilde yürütülmesine olanak tanımıştır. TÜBİTAK'a, genç araştırmacıların bilimsel sorgulama ve analiz becerilerini geliştirme fırsatı sunduğu ve bu araştırmanın Türk mutfağına dair genç nesil algıları üzerine değerli bilgiler elde etmemize imkân verdiği için başta sn. TÜBİTAK başkana ve tüm emeği geçenlere derin minnettarlığımızı ifade ederiz. | |
dc.description.abstract | Gastronomy is a crucial component of a country's cultural identity. Given the impact of globalization, it is crucial to assess the perception of the younger generation about Turkish culinary tradition. The objective of this study is to assess the extent of familiarity that Generation Z persons, both with and without culinary expertise, have with the meals consumed in Turkish Cuisine. To achieve this objective, a survey form was created and a sample of 454 individuals who completed the online survey was selected for the study. Upon conducting a frequency analysis to assess the participants' familiarity with local meals, it was discovered that foods such as akıtmaç, bulamaç, kaygana, tutmaç, and oğmaç were unfamiliar to them. However, dishes such as etli ekmek, kısır, kokoreç, kuymak, mantı, and iç pilav were recognized. A decision was made to classify dishes associated with twenty-seven different types of food based on their respective locations. Subsequently, an investigation was conducted to assess the level of familiarity with local foods that were categorized by region. Mann The Whitney U Test was employed to assess whether there were significant differences in the knowledge of local foods across different locations between individuals who had received culinary education and those who had not. The findings validated the distinction and demonstrated that individuals who underwent culinary training exhibited greater familiarity with regional cuisine. This paper is the outcome of the study conducted with the financial backing of the TÜBİTAK-2209-A University Students Research Projects Support Programme. The extensive assistance facilitated the effective conclusion of the investigation. I express my gratitude to TUBITAK for facilitating the growth of young researchers by enabling them to enhance their scientific research and analytical abilities. Moreover, I appreciate TUBITAK for granting us access to significant insights into the younger generation's perspectives on Turkish cuisine. We would like to extend our profound appreciation to the President of TUBITAK and all individuals who made valuable contributions. | |
dc.description.sponsorship | TÜBİTAK-2209 /1919B012300950 Nolu başvuru | |
dc.identifier.endpage | 107 | |
dc.identifier.issn | 2667-436X | |
dc.identifier.issue | 12 | |
dc.identifier.startpage | 86 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/1960 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.institutionauthor | Yirmibeş, Ayşe İrem | |
dc.institutionauthor | Erkan, Mehmet | |
dc.institutionauthorid | 0009-0007-5512-929X | |
dc.institutionauthorid | 0009-0007-9578-9292 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Menekşe Şahin Karadal | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Arts and Social Studies | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250209 | |
dc.subject | Z Kuşağı | |
dc.subject | Yöresel Yemek | |
dc.subject | Mutfak Eğitimi | |
dc.subject | Generation Z | |
dc.subject | Regional Food | |
dc.subject | Culinary Education | |
dc.title | Mutfak eğitimi alan ve almayan z kuşağı bireyler tarafından Türk mutfağında yenilen yemeklerin bilinme durumunun tespiti: İstanbul örneği | |
dc.title.alternative | Determination of the status of knowing the dishes eaten in Turkish cuisine by generation z individuals with and without culinary education: the case of Istanbul | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1