Kanserli çocukların ebeveynlerinin psikolojik dayanıklılığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi: pilot çalışma
dc.contributor.author | Açıkgöz Atay, Eda | |
dc.contributor.author | Işıl, Özlem | |
dc.date.accessioned | 2025-02-09T14:35:57Z | |
dc.date.available | 2025-02-09T14:35:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmanın amacı kanser tanısı almış çocuğa sahip ebeveynlerin psikolojik dayanıklılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Bu tanımlayıcı tipteki araştırma 15 Temmuz-30 Aralık 2021 arasında bir hastanenin pediatrik onkoloji kliniğinde çocuğu tedavi alan 81 ebeveyn ile gerçekleştirildi. Araştırmada Tanıtıcı Bilgi Formu, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Bakım Verme Yükü Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. Sayısal değişkenlere ait veriler için ortalama ve standart sapma, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde kullanıldı. Yol analizinde değişkenler arası ilişki ? kat sayısı, t değeri ve model uyum indeksleri (?2/sd, RMSEA, GFI, NFI, NNFI ve CFI) ile değerlendirildi. Bulgular: Bu araştırmada ebeveynlerin %81.5’i kadın, %48.1’i ilköğretim mezunu, %76.5’i evli, %65.4’ü çekirdek aile yapısına sahip idi ve %87.7’si çocuklarının bakımı konusunda yardım almamaktaydı. Araştırmaya katılan ebeveynlerin Psikolojik Dayanıklılık ölçek toplam puanı 62.96±18.47, Bakım Verici Yükü Ölçeği toplam puanı 39.17±16.31, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam puanı 57.90±18.33, Psikolojik İyi Oluş toplam puanı 38.85±7.87 bulundu. Yol Analizi sonucunda ebeveynlerin psikolojik iyi oluşunun (?=0.35, t=3.17) ve algıladığı sosyal desteğin (?=0.35, t=3.49) ve) psikolojik dayanıklılıkları üzerinde etkili olduğu, bakım verici yükünün (?=0.06, t=0.54) ebeveynlerin psikolojik dayanıklılıklarını etkilemediği saptandı. Sonuç: Bu araştırmada kanser tanısı alan çocukların ebeveynlerinin algılanan sosyal destek düzeyi ve psikolojik iyi oluşunun psikolojik dayanıklılığını olumlu yönde etkilediği, bakım yükünün ise etkilemediği belirlendi. Bu doğrultuda ebeveynlerin psikolojik dayanıklılığını arttırmak için ebeveynlerin sosyal destek ve psikolojik iyi oluşuna yönelik müdahaleler planlanmalıdır. | |
dc.description.abstract | Aim: The aim of this research was to determine the factors affecting the psychological resilience in parents of children diagnosed with cancer. Method: This descriptive type of research was conducted with 81 parents whose children were receiving treatment in the pediatric oncology clinic of a hospital between July 15 and December 30, 2021. Introductory Information Form, Psychological Resilience Scale, Caregiving Burden Scale, Psychological Well-Being Scale, Perceived Social Support Scale were used in the research. Mean and standard deviation were used for data of numerical variables, and number and percentage were used for categorical variables. In path analysis, the relationship between variables was evaluated with ? coefficient, t value and model fit indices (?2/df, RMSEA, GFI, NFI, NNFI and CFI). Results: In this study, 81.5% of the parents were women, 48.1% were primary school graduates, 76.5% were married, 65.4% had a nuclear family structure, and 87.7% did not receive help in caring for their children. The Psychological Resilience scale total score of the parents participating in the study was 62.96±18.47, the Caregiver Burden Scale total score was 39.17±16.31, the Perceived Social Support Scale total score was 57.90±18.33, and the Psychological Well-Being total score was 38.85±7.87. As a result of Path Analysis, parents' psychological well-being (?=0.35, t=3.17) and perceived social support (?=0.35, t=3.49) had an impact on their psychological resilience, and caregiver burden (?=0.06, t=0.54) did not have an impact on parents' psychological resilience. Conclusion: In this study, it was determined that the perceived social support level and psychological well-being of the parents of children diagnosed with cancer positively affected their psychological resilience, but the care burden did not. In this regard, interventions should be planned for social support and psychological well-being of parents in order to increase their psychological resilience. | |
dc.identifier.doi | 10.26559/mersinsbd.1331363 | |
dc.identifier.endpage | 138 | |
dc.identifier.issn | 1308-0830 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 130 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/2001 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26559/mersinsbd.1331363 | |
dc.identifier.volume | 17 | |
dc.institutionauthor | Işıl, Özlem | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-9113-4594 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Mersin Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250209 | |
dc.subject | Kanser | |
dc.subject | Çocuk | |
dc.subject | Ebeveyn | |
dc.subject | Psikolojik Dayanıklılık | |
dc.subject | Sosyal Destek | |
dc.subject | Psikolojik İyi Oluş | |
dc.subject | Cancer | |
dc.subject | Child | |
dc.subject | Parents | |
dc.subject | Psychological Resilience | |
dc.subject | Social Support | |
dc.subject | Psychological Well-Being | |
dc.title | Kanserli çocukların ebeveynlerinin psikolojik dayanıklılığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi: pilot çalışma | |
dc.title.alternative | Psychological resilience of parents of children with cancer and determination of the factors affecting it: a pilot study | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1