Intelligent substation automation systems for robust operation and management of distribution networks
dc.contributor.advisor | Ulutagay, Gözde | |
dc.contributor.author | Jasim, Hasan Almuthana Jaber | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:12:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:12:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı, Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | This work is a process of selecting an automation system for secondary stations in the electricity distribution network in Iraq, which facilitates energy management and reduces losses and risks that accompany the energy distribution process. It is also the first step towards managing smart grids in the electrical system. The process of selecting, the appropriate system will be based on the data of the stretches that will be classified through the complete survey of the electrical network. The timetable for completing the study stages was prepared according to the estimated time for each stage. A neural network-based estimation system is proposed and simulated. The simulation results show a high performance for data loose overcoming. | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Irak'taki elektrik dağıtım şebekesindeki ikincil istasyonlar için enerji yönetimini kolaylaştıran ve enerji dağıtım sürecine eşlik eden kayıp ve riskleri azaltan bir otomasyon sistemi seçme sürecidir. Aynı zamanda elektrik güç sistemindeki akıllı şebekeleri yönetmeye yönelik ilk adımdır. Uygun sistemi seçme süreci, elektrik şebekesinin tam incelemesi yoluyla sınıflandırılacak olan uzantıların verilerine dayanacaktır. Çalışma aşamalarını tamamlama takvimi, her aşama için tahmini süreye göre hazırlanmıştır. Sinir ağı tabanlı bir tahmin sistemi önerilmiş ve simüle edilmiştir. Simülasyon sonuçları, veri gevşekliğinin üstesinden gelmek için yüksek bir performans gösterir. | |
dc.identifier.endpage | 77 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShszd6wOnoTjeKohaV97WNY_SWk_5wzrQ5ere9ddeVHlY | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/533 | |
dc.identifier.yoktezid | 825434 | |
dc.institutionauthor | Jasim, Hasan Almuthana Jaber | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Automation Systems | |
dc.subject | Energy Management | |
dc.subject | Distribution Networks and Robust Operation of Distribution Networks | |
dc.subject | Neural Networks | |
dc.subject | Otomasyon Sistemleri | |
dc.subject | Enerji Yönetimi | |
dc.subject | Dağıtım Ağları ve Dağıtım Ağlarının Güçlü Çalışması | |
dc.subject | Sinir Ağları | |
dc.title | Intelligent substation automation systems for robust operation and management of distribution networks | |
dc.title.alternative | Dağıtım ağlarının güçlü çalışması ve yönetimi için akıllı trafo otomasyon sistemleri | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1