COVİD-19 pandemisinin Türkiye'deki dış ticaret sermaye şirketlerinin finansal performansına etkisi; Panel veri uygulaması
dc.contributor.advisor | Güvel, Enver Alper | |
dc.contributor.author | Baysal, Yusuf Volkan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | 12 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ilk kez tespit edilen Covid-19 virüsü 2019 Aralık ayı sonuna gelindiğinde tüm dünyada etkisini göstererek çeşitli kısıtlamalara neden oluştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde ise küresel pandemi ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanı ile çok kısa sürede hemen hemen bütün ülkeler kısıtlama ve karantina tedbirleri uygulamaya başlamıştır. Covid-19 pandemisi sağlıktan ekonomiye, eğitimden ulaşıma, tarımdan turizme kadar tüm alanlarda olumsuz etkilerini göstermiştir. Finans temelli yaşanan ekonomik krizlerde olduğu gibi sağlık temelli yaşanan Covid-19 pandemi krizi de ülkelerin ekonomilerine olumsuz etkilerini en ağır şekilde hissettirmiştir. Ülkeler başlıca ekonomik göstergeleri içinde yer alan dış ticareti ve buna bağlı olarak ihracatlarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Ülkemizde ihracat hacmini artırmak için belirli kriterleri sağlayan şirketlere Dış ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmektedir Yapılan literatür taramalarında ülkemiz ekonomisi için büyük bir değere sahip olan bu özel statülü şirketler için fazla çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir. Çalışmada diğer araştırmalardan farklı olarak Covid-19 pandemisinin Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin finansal performansına etkileri incelenmiştir. 2009 yılı 1. Döneminden 2022 yılı 2. Dönemine kadar 54 çeyrek dönem verilerine ulaşılabilen 15 adet DTSŞ'ine ait finansal verileri kullanılarak analiz yapılmıştır. 15 adet DTSŞ'nin 2009 yılı ilk çeyreğinden 2022 yılı ikinci çeyreğine kadar 54 döneme ait 18 değişkenini kapsayan Türk lirası para birimi verileri kullanılarak hesaplanan 14.580 veri kullanılmıştır. Daha sonra aynı şirketlerin aynı dönemleri ve aynı değişkenleri USD para birimi verileri hesaplanarak analiz edilmiştir. Bu nedenle çalışmada toplam 29.160 adet veri panel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Aynı değişkenler kullanılarak 5 adet Türk lirası verileri ve 5 adet USD para birimi verileri üzerinden hesaplanan oranlarla toplam 10 model oluşturulmuştur. Her iki para birimi üzerinden oluşturulan 5 modelin bağımlı değişkeni ekonomik rantabilite, Aktif Karlılık ve satışların karlılığını gösteren modellerden elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bağımlı değişkenleri net kar/öz kaynak ve Tobin Q olan modeller ise istatistiksel olarak anlamlı ve Covid-19 pandemisi ile pozitif ilişkili bulunmuştur. | |
dc.description.abstract | The Covid-19 virus, which was first detected in Wuhan, China's Hubei province, on December 12, 2019, caused various restrictions by showing its effect all over the world by the end of December 2019. A global pandemic was declared by the World Health Organization on 11 March 2020. With the declaration of pandemic by the World Health Organisation, almost all countries started to implement restrictions and quarantine measures in a very short time. The Covid-19 pandemic has shown its negative effects in all areas from health to economy, education to transport, agriculture to tourism. As with the financial-based economic crises, the Covid-19 pandemic crisis, which is based on health, has made its negative effects on the economies of countries felt in the most severe way. Countries have implemented various policies to increase foreign trade and, accordingly, exports, which are among their main economic indicators. In order to increase the volume of exports in our country, companies that meet certain criteria are granted Foreign Trade Capital Company status. In the literature review, it has been observed that not many studies have been conducted for these special status companies, which have a great value for the economy of our country. In this study, unlike other studies, the effects of the Covid-19 pandemic on the financial performance of Foreign Trade Capital Companies were examined. From the 1st period of 2009 to the 2nd period of 2022, the financial data of 15 Foreign Trade Capital Companies, for which 54 quarterly data were available, were analysed. 14,580 data calculated using Turkish lira currency data covering 18 variables of 15 Foreign Trade Capital Companies for 54 periods from the first quarter of 2009 to the second quarter of 2022 were used in this study Then, the same periods and the same variables of the same companies were analysed by calculating USD currency data. For this reason, a total of 29,160 data were analysed using the panel data analysis method. Using the same variables, a total of 10 models were created with the ratios calculated over 5 Turkish lira data and 5 USD currency data. The results obtained from the models showing economic profitability, return on assets and return on sales as the dependent variables of 5 models constructed in both currencies were found to be statistically insignificant. Models with net profit/equity and Tobin Q as dependent variables were statistically significant and positively associated with the Covid-19 pandemic. | |
dc.identifier.endpage | 143 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr3TM1m6T8ZcBf_wVsQDJCkEEixUAQP2CWu6fDa6rFNPZ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/698 | |
dc.identifier.yoktezid | 838713 | |
dc.institutionauthor | Baysal, Yusuf Volkan | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Dış Ticaret Sermaye Şirketleri | |
dc.subject | Finansal Performans | |
dc.subject | Finansal Analiz Covid-19 Pandemi | |
dc.subject | Panel Veri Analizi | |
dc.subject | Foreign Trade Capital Companies | |
dc.subject | Financial Performance | |
dc.subject | Financial Analysis Covid-19 Pandemic | |
dc.subject | Panel Data Analysis | |
dc.title | COVİD-19 pandemisinin Türkiye'deki dış ticaret sermaye şirketlerinin finansal performansına etkisi; Panel veri uygulaması | |
dc.title.alternative | The effect of the COVID-19 pandemic on the financial performance of foreign trade capital companies in Turkey; Panel data application | |
dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1