Kripto paraların kullanımına ilişkin banka çalışanlarının algısı: Kocaeli örneği
dc.contributor.advisor | Bozoklu, Ümit | |
dc.contributor.author | Yeşil, Adem | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Teknolojik gelişme ve dijitalleşme ile birlikte kripto para diye tabir edilen dijital paralarla karşılaşan dünya bu paraları tanımaya çalışmaktadır. Kripto paraların geleneksel paraların yerini alacağı iddia edilmektedir. Hızla dijitalleşen dünyada ticaret de dijitalleşmektedir. Elektronik ticaretin artışı ile birlikte mevcut ödeme yöntemleri de değişmeye başlamış, çek veya nakit yerine kredi kartları ile ödeme yöntemi yaygınlaşmıştır. Kağıt para kullanım oranı azalmış ve her geçen yıl kullanımı daha da azalmaktadır. Teknolojik ilerlemelerle beraber bu dönüşüm son yıllarda hızlanmıştır. Bu değişim ve dönüşümün sonucu olarak şifreli üretilen kripto paralar ortaya çıkmıştır. Sanal para olarak adlandırılan bu paralar geleneksel paralara alternatif olmaya başlamıştır. Bu nedenle de önemi daha çok artmıştır. Kripto paraların artan önemini gören ülkelerin yöneticileri konu hakkında yönetmelikler, kanunlar çıkarmaya başlamış ve hatta kripto para basma noktasında adımlar atmaya başlamışlardır. Bununla birlikte kripto paraların bir para birimi olmadığını ve spekülatif bir varlık olduğundan bahseden önemli bir literatürde söz konusudur. Çalışmanın birinci bölümünde geleneksel paralar ve kripto paralar ele alınmıştır. İkinci bölümünde Türkiye'de, Dünyada ödeme sistemleri ve ödeme araçları anlatılmıştır. Kripto paraların ödeme sistemi olarak kullanılabilirliği, kripto paraların dünyada ve Türkiye'de kullanım durumu, kripto paraların işlem platformları ve kripto paraların geleceğine ilişkin öngörüler açıklanmıştır. Uygulama kısmında ise kripto paraların ödeme aracı olabilmesine yönelik banka çalışanlarının görüşlerini incelemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 2022 yılı Ocak ayında Kocaeli ili İzmit ilçesindeki bankalarda görev yapan 243 gönüllü çalışan üzerinde yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; banka çalışanlarının kripto para kullanımına yönelik tutumları, kripto paraya güvenleri ve kripto paranın ticarette kullanımına (genel) yönelik görüşleri orta düzeyde iken kripto paranın ticarette kullanılabilirliğine yönelik görüşlerinin yüksek düzeyde olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Banka çalışanlarının tanımlayıcı özelliklerinden aylık gelir düzeyi dışında kalan, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve online alışveriş yapma sıklıklarına göre kripto paranın ticarette kullanımına yönelik görüşlerinde istatistiksel olarak farklılaşmaların olduğu belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | Along with technology and digitalization, traditional methods have now begun to lose their importance and value. Traditional trade has now been rapidly replaced by digital trade. This is evident from the rate of increase in sales made over the Internet recently. With the increase in electronic commerce, existing payment methods have also changed, more and more credit cards have returned to the payment method and the use of paper money has decreased. It is decreasing with each passing year. This transformation has accelerated in recent years. As a result of this exchange and transformation, crypto coins produced in encrypted form have appeared. These coins, called virtual currencies, have become alternatives to traditional coins. Therefore, its importance has increased. Seeing the increasing importance of crypto currencies, the country's administrations and Central Banks have started to issue regulations on the right to issue and have even started taking steps at the point of printing crypto money. However, there are a significant number of economists and government officials who mention that cryptocurrencies are not a currency and are a speculative asset. In this study, traditional currencies and cryptocurrencies are discussed theoretically. Then, payment systems and payment instruments in Turkey and in the World are explained. The usability of cryptocurrencies as a payment system, the use of cryptocurrencies in the world and in Turkey, the trading platforms of cryptocurrencies and the predictions of the future of cryptocurrencies are explaned. In the application part, a survey study was conducted to examine the opinions of bank employees regarding the fact that crypto currencies can be a means of payment in national and international trade. The survey was conducted on 243 volunteer employees working in banks in Izmit, Kocaeli province in January 2022. The data obtained from the surveys were analyzed in a computer environment using the SPSS 22.0 statistical program. As a result of the research; It was concluded that the bank employees' attitudes towards the use of crypto currency, their trust in crypto currency and their views on the use of crypto currency in trade (General) are at a moderate level, while their views on the availability of crypto currency in trade are at a high level positive. Monthly income of the defining features of bank employees outside of the level, gender, age, educational status, and for use in the trade of crypto money making online purchases, according to the frequency determined that there is no statistical differentiation in sight. | |
dc.identifier.endpage | 96 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiHdcrMGxv6elZv0FvyMlNKUuM-RB1R3Y7hRaUsMroMX0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/694 | |
dc.identifier.yoktezid | 763409 | |
dc.institutionauthor | Yeşil, Adem | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kripto Para | |
dc.subject | Bitcoin | |
dc.subject | Sanal Para | |
dc.subject | Ödeme Sistemi | |
dc.subject | Ödeme Aracı | |
dc.subject | Crypto Money | |
dc.subject | Bitcoin | |
dc.subject | Virtual Money | |
dc.subject | Payment System | |
dc.subject | Payment Instrument | |
dc.title | Kripto paraların kullanımına ilişkin banka çalışanlarının algısı: Kocaeli örneği | |
dc.title.alternative | Perception of bank employees regarding the use of cyripto coins: the case of Kocaeli | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1