Covid-19 döneminde Türkiye'deki tüketicilerin algılanan çevrimiçi risk ve internetten alışveriş eğilimleri
dc.contributor.advisor | Toptaş, Metin | |
dc.contributor.author | Maghasbi, Omer Bin Alkhattab | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:11:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:11:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Çevrimiçi alışveriş, tüketicilere sunduğu daha hızlı alışveriş yapma, daha fazla alternatife erişme, ürün ve hizmetleri karşılaştırmalı olarak en düşük fiyatla sipariş edebilme ve ürünlerini evlerine teslim ettirebilme gibi bazı avantajları sayesinde COVID-19 döneminde ön plana çıkmıştır. Bu araştırma, Türkiye'de tüketicilerin internetten alışveriş yaparken algıladıkları çevrimiçi risklerin COVID-19 döneminde değişen alışveriş alışkanlıkları ile internetten alışveriş yapma eğilimleri arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 165 tüketiciye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPSS programı ve PROCESS makrosu kullanılarak korelasyon, çoklu doğrusal regresyon ve ılımlaştırma analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar, bir yandan Türkiye'de COVID-19 döneminde alışveriş kalıplarının değiştiği ve internetten alışveriş yapma eğilimin yükseldiğini teyit ederken, öte yandan çevrimiçi algılanan risklerin tüketicilerin çevrim içi alışveriş yapma eğilimini olumsuz yönde etkilediğini gösterdi. Bu durumda geleneksel perakendecilerin mağaza içi ortamını cazip kılmanın yanında, genel trende uyum sağlayarak çevrimiçi kanallarını da geliştirmeleri gerektiği çıkarımını ortaya koymaktadır. İlave olarak, sonuçlar, çevrimiçi risk algılarının azaltılmasını yönelik önlemler hem çevrimiçi hem de geleneksel perakendeciler için satışların artması bakımında önem arz ettiğinin altını çizmektedir. | |
dc.description.abstract | Online shopping has come to the fore during the COVID-19 period, thanks to some of the advantages it offers to consumers, such as faster shopping, access to more alternatives, ordering products and services at the lowest price comparatively, and having their products delivered to their homes. This research aims to examine how the online risks perceived by consumers while shopping online in Turkey affect the relationship between their changing shopping habits and online shopping tendencies during the COVID-19 period. In order to achieve this aim, an online questionnaire was applied to 165 consumers using convenience sampling method. Correlation, multiple linear regression and moderation analyzes were applied to the obtained data using SPSS program and PROCESS macro. The results, on the one hand, confirmed that shopping patterns changed in Turkey during the COVID-19 period and the tendency to shop online increased, on the other hand, it showed that perceived online risks negatively affected consumers' online shopping tendency. In this case, it reveals that traditional retailers should not only make their in-store environment attractive, but also develop their online channels by adapting to the general trend. In addition, the results highlight that measures to reduce online risk perceptions are important for increasing sales for both online and traditional retailers. | |
dc.identifier.endpage | 63 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShtUvO5Qm2lYUdOXu1hDQjLd5Z9TZowbb0j8YmoRgPEsP | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/307 | |
dc.identifier.yoktezid | 825563 | |
dc.institutionauthor | Maghasbi, Omer Bin Alkhattab | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Algılanan Çevrim İçi Risk | |
dc.subject | İnternetten Alışveriş | |
dc.subject | Covid-19 Dönemi Alışveriş Kalıpları | |
dc.subject | Türkiye | |
dc.subject | Perceived Online Risk | |
dc.subject | Online Shopping | |
dc.subject | Covid-19 Period Shopping Patterns | |
dc.subject | Türkiye | |
dc.title | Covid-19 döneminde Türkiye'deki tüketicilerin algılanan çevrimiçi risk ve internetten alışveriş eğilimleri | |
dc.title.alternative | Perceived online risk, online shopping, Covid-19 shopping patterns, Türkiye | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Tam Metin / Full Text
- Boyut:
- 1.77 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Maghasbi-Omer-2023.pdf