İlköğretim kurumlarında öğrencilerin deprem, yangın ve tahliye konusunda bilgi durum tespitlerinin yapılması
dc.contributor.advisor | Kırkıncıoğlu, Meliha | |
dc.contributor.author | Demiröz, Nevzat | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:11:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim eğitimi veren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı devlet okulları ile özel okullardaki 6-10 yaş aralığındaki öğrencilerin deprem, yangın ve tahliye konusunda bilgi durum tespitlerinin yapılmasını sağlamaktır. Araştırma evreni, İstanbul ilinde bulunan ve rastgele seçilen Milli Eğitime Bağlı devlet ve özel okullardaki öğrencilerden oluşmaktadır. Anket tekniği kullanılarak elde edilen 100 adet veri, SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sırasıyla, güvenilirlik analizleri, normallik testleri, tanımlayıcı istatistikler ve farklılık analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak Milli Eğitime Bağlı devlet okulları ile özel okullarda eğitim gören öğrencilerin deprem ve tahliye ölçeğine ilişkin algılarının, cinsiyet ve okul tipi değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre; cinsiyet ve okul tipi değişkenlerine ait tüm H1 hipotezleri kabul edilmiştir. | |
dc.description.abstract | The main purpose of this study is to provide information about earthquake, fire and evacuation of between age ages of 6-10 students in the state schools and in the private schools affiliated to the Ministry of National Education. The universe of research consists of students from state and private schools affiliated to the National Education, which are randomly selected in Istanbul. 100 data obtained by using survey technique were analyzed by using SPSS 21.0 statistical program. In the study, reliability analyzes, normality tests, descriptive statistics and difference analyzes were performed respectively. As a result, it was determined that the perceptions related to the earthquake and evacuation scale of students studying in state schools and private schools affiliated to the National Education showed statistically significant differences according to gender and school type variables. According to this; All H1 hypotheses for gender and school type were accepted. | |
dc.identifier.endpage | 101 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpCKcI-d0MWyIfB7DCBYdpgD9B4ryPKlGk_Hae0OVliIj | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/268 | |
dc.identifier.yoktezid | 598509 | |
dc.institutionauthor | Demiröz, Nevzat | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | İlköğretim | |
dc.subject | Deprem | |
dc.subject | Yangın | |
dc.subject | Tahliye | |
dc.subject | Primary Education | |
dc.subject | Earthquake | |
dc.subject | Fire | |
dc.subject | Evacuation | |
dc.title | İlköğretim kurumlarında öğrencilerin deprem, yangın ve tahliye konusunda bilgi durum tespitlerinin yapılması | |
dc.title.alternative | Making the state determination of the students in primary schools on earthquake, fire and evacuation | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1