Korumacılık politikaları ve serbest ticaret anlaşmaları'nın küresel ticarete etkileri
dc.contributor.advisor | Alkin, Kerem | |
dc.contributor.author | Arslan, Ethem | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Korumacılık ve serbest ticaret politikalarının dünya ticaretinin boyutu ve kapsamı üzerinde önemli etkileri vardır. Ülkelerin kendi ekonomilerini ve kırılgan sektörlerini korumak için dış ticareti kısıtlamak adına aldıkları önlemler ile bunun tam karşısında ticaret engellerini kaldırarak, diğer ülkelerle aralarındaki ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan politikalar uygulamalarının küresel ticaret hacmini ve ülkelerin milli gelir düzeylerini nasıl etkilediği konusu önemli bir tartışma alanıdır. Bu çalışmada bu tartışmalı alandaki konular kavramsal olarak ele alınmış ve konu kapsamlı bir literatür incelemesi ile desteklenmiştir. Bu tartışmaya katkı sağlama adına ABD özelinde korumacı Politikalarının ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) küresel ticarete etkisi analiz edilmiştir. Bu çalışma ayrıca, Dünya ticaret Örgütü başarısızlıklarının ve Linder hipotezinin STA gelişimindeki rolünü incelemektedir. İthalatta ve ihracattaki kazançlarını optimum seviyede arttırmak ve korumak adına ekonomik entegrasyonunun önemine de işaret etmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise ABD örneği üzerinden panel çekim modeli test edilmiştir. 2000-2019 dönemi için ABD'nin ticaret hacmi olarak en çok dış ticaret yaptığı ve/veya serbest ticaret anlaşması akdettiği toplam 43 ülke üzerinden panel çekim modeli kurulmuştur. Rassal etkiler modeli yaklaşımının uygulandığı panel regresyon analizleri EGLS (yatay kesit ağırlıklı) yöntemiyle Eviews 12 ekonometri programı üzerinden gerçekleştirilmiş olup, söz konusu dönem için panel çekim modeli doğrulanmıştır. Sonuç olarak, korumacı politikaların ülkeler arasındaki ticaret hacminin azalttığı ve STA'ların ise korumacı politikaların etkisini azalttığı ve imzalayan ülkeler arasındaki ekonomik faaliyetleri iyileştirdiği, Dünya Ticaret örgütü başarısızlıklarının ülkeleri STA oluşumuna yönelttiği ve Linder hipotezinin STA oluşumunu desteklemediği tespit edilmiştir. | |
dc.description.abstract | Protectionism and free trade policies have significant impacts on the size and scope of world trade. The debate on how policies that restrict international trade to protect domestic economies and vulnerable sectors versus policies that aim to facilitate trade with other countries by removing trade barriers affect global trade volume and national income levels is an important topic. This study provides a conceptual analysis of these controversial issues and is supported by a comprehensive literature review. In order to contribute to these controversial issues, the effects of protectionist policies and Free Trade Agreements (FTAs) in the USA on global trade were analyzed. This study also examines the role of the World Trade Organization and the Linder hypothesis in the development of FTAs. It also points out the importance of economic integration in order to increase and maintain its earnings in imports and exports at an optimum level. In the application section of the study, a panel data model is tested using the example of the United States. A panel data model is established using the 43 countries with which the US has the most foreign trade and/or has signed a free trade agreement for the period 2000-2019. Panel regression analyses using the random effects model approach were carried out using the EGLS (pooled cross-section and time-series weighted) method in the Eviews 12 econometric program, and the panel data model was verified for the specified period. As a result, it has been determined that protectionist policies reduce the trade volume between countries, and FTAs reduce the impact of protectionist policies and improve economic activities between signatory countries. İt has been also determeined that the failures of the World Trade Organization lead countries to the formation of FTAs and the Linder hypothesis does not support the formation of FTAs. | |
dc.identifier.endpage | 139 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr1OyJMZaJ1at2P3RX7MDzz8Dl3DRVqbhru2TtMe4kVC6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/697 | |
dc.identifier.yoktezid | 838862 | |
dc.institutionauthor | Arslan, Ethem | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Korumacılık | |
dc.subject | Serbest Ticaret Anlaşması | |
dc.subject | Linder Hipotezi | |
dc.subject | Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) | |
dc.subject | Panel Çekim Modeli | |
dc.subject | Protectionism | |
dc.subject | Free Trade Agreement | |
dc.subject | Linder Hypothesis | |
dc.subject | World Trade Organization (WTO) | |
dc.subject | Panel Gravity Model | |
dc.subject | Panel Gravity Model | |
dc.title | Korumacılık politikaları ve serbest ticaret anlaşmaları'nın küresel ticarete etkileri | |
dc.title.alternative | Effects of protection policies and free trade agreements on global trade | |
dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1