Türkiye’de marka değerleme ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi
| dc.contributor.author | Tuncer, Mehmet Arif | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T07:45:03Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T07:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description.abstract | Amaç – Bu çalışmanın amacı marka değerleme konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak özelliklerinin ortaya konularak, literatürde marka değerleme kavramına dair yapılacak olan araştırmalara yol göstermektir. Yöntem - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nin veri tabanında bulunan, 2005-2023 yılları arasında çalışılmış yüksek lisans ve doktora tezleri “marka değerleme” ve “brand valuation” anahtar kelimesiyle Türkçe ve İngilizce olarak taranmış ve erişim izni bulunan 47 adet tez olduğu tespit edilerek, tamamı çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik analiz yöntemi yardımı ile incelenmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre marka değerleme alanında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan lisansüstü tez çalışmalarının genel olarak marka değeri, Hirose Modeli, marka, royalti, BIST, Brand Finance, firma değeri, finansal yöntemler, marka değerleme yöntemleri, piyasa değeri, marka algısı, değerleme, uluslararasılaşma süreci, karlılık, finansal performans, marka farkındalığı, marka değerinin muhasebeleştirilmesi, marka gücü, marka imajı ve marka itibarı konuları ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre marka değerlemenin daha ziyade yalnızca finans odaklı ya da yalnızca davranış odaklı değerleme metotlarıyla daha fazla ilişkilendirildiği bulgulanmıştır. Her iki yöntemi de bünyesinde barındıran tezlerin sayısının artmasının, ortaya konulacak marka değerinin daha kapsayıcı olması ve araştırmanın literatüre sunacağı katkının artması noktasında anlamlı olacağı düşünülmektedir. | |
| dc.description.abstract | Purpose - The aim of this study is to reveal the characteristics of postgraduate theses on brand valuation by using bibliometric analysis method and to guide the researches to be conducted on the concept of brand valuation in the literature. Design/methodology/approach – The master's and doctoral theses in the database of the Council of Higher Education (CHE) Thesis Center, which were studied between 2005 and 2023, were scanned in Turkish and English with the keywords "marka değerleme" and "brand valuation" and it was determined that there were 47 theses with access permission, and all of them were examined with the help of bibliometric analysis method within the framework of various parameters. Findings – According to the results of the research, it has been determined that postgraduate thesis studies published in the National Thesis Center of the Council of Higher Education in the field of brand valuation are generally related to brand value, Hirose Model, brand, royalty, BIST, Brand Finance, firm value, financial methods, brand valuation methods, market value, brand perception, valuation, internationalization process, profitability, financial performance, brand awareness, accounting of brand value, brand strength, brand image and brand reputation. Discussion – According to the results obtained from the study, it was found that brand valuation is more often associated with only finance-oriented or only behavior-oriented valuation methods. It is thought that increasing the number of theses that include both methods will be meaningful in terms of making the brand value to be revealed more inclusive and increasing the contribution of the research to the literature. | |
| dc.identifier.doi | 10.20491/isarder.2024.1840 | |
| dc.identifier.endpage | 1038 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0712 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1026 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1279846 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1840 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/2272 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Tuncer, Mehmet Arif | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-9748-9628 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Melih Topaloğlu | |
| dc.relation.ispartof | İşletme Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Lisansüstü Tezler | |
| dc.subject | Bibliyometrik Analiz | |
| dc.subject | Marka Değerleme | |
| dc.subject | Brand Valuation | |
| dc.subject | Postgraduate Theses | |
| dc.subject | Bibliometric Analysis | |
| dc.title | Türkiye’de marka değerleme ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi | |
| dc.title.alternative | Bibliometric analysis of postgraduate theses on brand valuation in Turkey | |
| dc.type | Article |











