Katılım bankacılığı çalışanlarının yatırım kararlarının davranışsal finans yönünden incelenmesi
dc.contributor.advisor | Güvel, Enver Alper | |
dc.contributor.author | Taşdelen, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:12:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı | |
dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık işlemleri ve dini hassasiyete sahip olan kişilerin tercih edebileceği birçok uygulamayı gerçekleştirmektedir. Faizsiz banka işlemlerinin yanı sıra, geleneksel bankaların yaptığı birçok işlemi, yine faiz hassasiyeti kapsamında yapabilmektedir. Katılım bankacılığı müşterilerinin bu bankaları tercih etmesinde asıl faktörün dini hassasiyet olduğu belirtilebilmektedir. Bunun yanı sıra davranışsal finans açısından katılım bankası çalışanlarının yatırım kararlarında belirli faktörlerinin etkili olabileceği ifade edilebilir. Özellikle de sosyo-demografik faktörlerin önemli bir etken olabileceği, araştırma kapsamında ve literatürde yapılmış birçok çalışma kapsamında da değerlendirilmektedir. 'Davranışsal finans' yaklaşımı, klasik finans yaklaşımında öne çıkan risk ve kazanç unsurlarının yanı sıra, psikolojik unsurların da önemli olduğu finans yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. | |
dc.description.abstract | Participation banking carries out many applications that can be preferred by people with interest-free banking transactions and religious sensitivities. In addition to interest-free banking transactions, it can perform many transactions performed by traditional banks within the scope of interest sensitivity. It can be stated that the main factor for participation banking customers to prefer these banks is religious sensitivity. In addition, it can be stated that certain factors may be effective in the investment decisions of participation bank employees in terms of behavioral finance. In particular, the fact that socio-demographic factors can be an important factor is also evaluated within the scope of research and many studies in the literature. The 'behavioral finance' approach is considered as a finance approach in which psychological factors are also important, as well as the risk and gain elements that come to the fore in the classical finance approach. | |
dc.identifier.endpage | 125 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShn9JcFLPIZuBX2jlj2kFQkOm-Qg9NdHLSArr6JRD8hfQ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/696 | |
dc.identifier.yoktezid | 829872 | |
dc.institutionauthor | Taşdelen, Ahmet | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Katılım Bankacılığı | |
dc.subject | Yatırım Kararı | |
dc.subject | Davranışsal Finans | |
dc.subject | Participation Banking | |
dc.subject | Investment Decision | |
dc.subject | Behavioral Finance | |
dc.title | Katılım bankacılığı çalışanlarının yatırım kararlarının davranışsal finans yönünden incelenmesi | |
dc.title.alternative | Analysis of investment decisions of participation banking employees from behavioral finance | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1