Gebelerin pandemi sürecinde algıladıkları stres ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ilişkisi
| dc.contributor.author | Tartıcı, Ebru | |
| dc.contributor.author | Beydağ, Kerime Derya | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:13:56Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T20:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma, pandemi sürecinde gebelerin algıladıkları stres ve psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek ve her iki durunun birbiri üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırma, 5 Haziran - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında 155 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, tanıtıcı soru formu, Algılanan Stres ölçeği ve Psikolojik iyi oluş ölçeği ile elde edilmiştir. Bulgular: Gebelerin %27.7’si pandemi sürecinde sürekli evde kaldığını, %63.2’si zorunlu olarak dışarı çıktığında her zaman endişe yaşadığını ve %94.2’si dışarı çıkarken her zaman koruyucu ekipman kullandığını belirtmiştir. Gebelerin %96.8’i pandemide ve ziyaretlerini kısıtladığını, %91.6’sı virüse yakalanmaktan korktuğunu ve %93.5’i virüsün bebeğine zarar vermesinden endişe ettiğini belirtmiştir. Gebelerin ASÖ puan ortalaması 32.53 ± 4.7 (yüksek düzeyde) ve PİOÖ puan ortalaması 41.17 ± 10.86 (yüksek düzeyde) olarak bulunmuştur. Gebelerin algıladıkları stres düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Gebelerin stres düzeylerinin ve psikolojik iyi oluşlarının yüksek olduğu, pandemi döneminde gebelerin biyo-psiko-sosyal yönden daha çok desteklenmesi ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. | |
| dc.description.abstract | Aim: This study was carried out to determine the perceived stress and psychological well-being levels of pregnant women during the pandemic process and to reveal the effects of both situations on each other. Material and Method: The descriptive and relationship-seeking study was conducted with 155 pregnant women between 5 June and 15 September 2020. The research data were obtained with the introductory questionnaire, the Perceived Stress Scale, and the Psychological Well-Being Scale. Results: 27.7% of the pregnant women stated that they always stayed at home during the pandemic process, whereas 63.2% always had anxiety when they went out and 94.2% always used protective equipment when going out. 96.8% of the pregnant women stated that they restricted their visits during the pandemic; 91.6% were afraid of catching the virus; and 93.5% were worried that the virus would harm their baby. The mean PSS score of the pregnant women was found to be 32.53 ± 4.7 (high level), while the Psychological Well-Being Scale mean score was 41.17 ± 10.86 (high level). There was no statistically significant relationship between the stress levels perceived by the pregnant women and their psychological well-being (p>0.05). Conclusion: During the pandemic period, when the stress levels and psychological well-being of pregnant women are high, it is recommended to support the pregnant women more bio-psycho-socially and to make necessary arrangements for this. | |
| dc.identifier.doi | 10.46413/boneyusbad.1077300 | |
| dc.identifier.endpage | 49 | |
| dc.identifier.issn | 2687-2145 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1208431 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1077300 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1208431 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/808 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Beydağ, Kerime Derya | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-7251-4882 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | COVID-19 Pandemisi | |
| dc.subject | Algılanan Stres | |
| dc.subject | Psikolojik İyi Oluş | |
| dc.subject | Hemşire | |
| dc.subject | COVID-19 Pandemic | |
| dc.subject | Perceived Stress | |
| dc.subject | Psychological Well-Being | |
| dc.subject | Nurse | |
| dc.title | Gebelerin pandemi sürecinde algıladıkları stres ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ilişkisi | |
| dc.title.alternative | The relationship between pregnant women's perceived stress and psychological well-being levels during the pandemic process | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1











