Tarihi binaların depreme dayanıklılığının ölçülmesinde Kars vilayeti ve civarındaki tarihi kamu yapılarında alınan önlemlerin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Öncel, Hasan Uğur | |
| dc.contributor.author | Alp Cengiz, Güneş | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T12:06:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T12:06:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 06.02.2024 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, büyük tarihi geçmişi olan Kars ilinde bulunan tarihi yapıların depreme dayanıklılığı konusu işlenmiştir. Bu çalışmada öncelikle Kars ili ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kars ilinde bulunan Osmanlı ve Rus yapılarının özellikleri yoğun literatür araştırması sonucunda özetlenmiştir. Tarihi yapıların deprem dayanıklılık ölçüm çalışmalarında hangi yöntemlerin kullanıldığı tanımlanarak, dünya'da ve ülkemizde yapılan çalışma örnekleri anlatılmıştır. Binaların fotoğrafları, yapım tarihleri ve kullanım amaçları literatürlere göre yazılmıştır. Okul olarak ve resmi kurum olarak kullanılan bina sayıları literatür araştırmalarına göre yazılmıştır. Birkaç kurumun kullanıcı yükü, saati vb. özellikleri tahmini olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmalarda ulaşabildiğim tek çalışma olan Kars Kümbet Camii ile ilgili çalışmada kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Tarihi binalarda bulunan bu kurumlarda depreme dayanıklılık çalışmasının yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi almak için kurumlara dilekçeler yazılmıştır. Bazı kurum çalışanlarına deprem ile ilgili, kurumlarında eğitim alıp almadıkları sorulmuştur. Çalışma içerisinde verdiğim birkaç kurum örneklerinde, kullanıcı yükü ve binada geçirilen zaman dilimlerinin fazla olması, özelliklede en ufak bir olayda panikleyip kendilerini koruyamayacak kapasitede olan çocuklar için çok büyük bir tehlike ve ölüme davetiyedir. Son olarak da çalışmanın amacı ve önerileri sonuç kısmında ele alınmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, historical buildings in the province of Kars, which has a great historical past, are examined. The subject of earthquake resistance is discussed. In this study, first of all, it is about Kars province. information has been given. The features of the Ottoman and Russian structures in the Kars province are intense. It was summarized as a result of literature research. Earthquake resistance of historical buildings By defining which methods are used in measurement studies, it is Examples of studies conducted in our country are explained. Photos of buildings, construction Their dates and purposes of use are written according to the literature. As a school and official The numbers of buildings used as institutions are written according to literature research. A few the institution's user load, hours, etc. The properties were calculated as an estimate. made In the study on Kars Kümbet Mosque, which is the only study I could find in my research, The methods used are explained. These institutions, located in historical buildings, are susceptible to earthquakes. institutions to obtain information about whether resilience studies have been carried out. Petitions were written. Some institution employees were informed about the earthquake in their institutions. They were asked whether they had received any training. A few institutions I worked with In examples, user load and time periods spent in the building are high, especially those who do not have the capacity to panic and protect themselves in the slightest incident. It is a great danger and an invitation to death for children. Finally, the study Its purpose and recommendations are discussed in the conclusion section. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/2298 | |
| dc.identifier.yoktezid | 937398 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | Tarihi Yapı | |
| dc.subject | Depreme Dayanıklılık Ölçüm Yöntemleri | |
| dc.subject | Earthquake | |
| dc.subject | Historical Building | |
| dc.subject | Earthquake Resistance Measurement Methods | |
| dc.title | Tarihi binaların depreme dayanıklılığının ölçülmesinde Kars vilayeti ve civarındaki tarihi kamu yapılarında alınan önlemlerin değerlendirilmesi | |
| dc.type | Master Thesis |











