Aktif erkek bireylerde tek seans uygulanan izokinetik egzersizin DNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi
dc.contributor.author | Kılıç Toprak, Emine | |
dc.contributor.author | Ünver, Fatma | |
dc.contributor.author | Kılıç Erkek, Özgen | |
dc.contributor.author | Korkmaz, Halil | |
dc.contributor.author | Oymak, Burak | |
dc.contributor.author | Özdemir, Yasin | |
dc.contributor.author | Oskay, Alten | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:15:54Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:15:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Fakülteler, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü | |
dc.description.abstract | Amaç: İzokinetik egzersiz, kas kuvvet dengesizliğini azaltmak ve performansı arttırmak için kullanılır. Önceki çalışmalarda, farklı egzersiz türlerinin DNA üzerinde yaptığı değişiklikler araştırılmış olmakla birlikte, aktif bireylerde izokinetik test cihazıyla uygulanan eksantrik tipte egzersizin Comet analiziyle değerlendirilen DNA hasarı üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, tek seans uygulanan izokinetik egzersiz protokolünü takiben olası DNA hasarının zamana bağlı değişikliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 11 sağlıklı aktif erkek birey dahil edilmiştir (ort yaş 19.45±0.31, vücut kütle indeksi 22.05±0.51 kg/m2). Bireylerin dominant diz fleksiyon/ekstansiyon kuvvetleri izokinetik dinamometre (Humac Norm Testing Rehabilitation system, CSMI Medikal Solutions, USA) kullanılarak ölçülmüştür. Quadriceps ve hamstring izokinetik kas kuvvetleri 30o/s ve 120o/s açısal hızlarda eksantrik modda test edilmiştir. Bireylerden egzersiz öncesi, hemen sonrası ve 2 gün sonra alınan venöz kan örneklerinde, DNA hasarı belirlenmesinde Comet analizi kullanılmıştır. İstatistiksel analiz için Friedman testi kullanılmış, p≤0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: İzokinetik egzersizin DNA hasarına etkileri incelendiğinde; kuyruk uzunluğu (18.76±3.08’e karşın 16.21±1.14; p=0.027) egzersizden hemen sonra alınan kan örneklerinde azalırken, 2 gün sonra post-egzersiz döneme göre artmış olarak (16.21±1.14’e karşın 18.33±1.23; p=0.011) belirlenmiştir. Sonuç: Kuyruk uzunluğu azalması DNA hasarı azalmasıyla doğru orantılıdır. Egzersizden hemen sonra azalan kuyruk uzunluğu, uygulanan izokinetik egzersizin genotoksisite üzerine olumlu etkide bulunabileceğini düşündürmektedir. Olumlu etki 2 gün içinde geri dönmektedir. | |
dc.description.abstract | Purpose: Isokinetic exercise is used to reduce strength imbalance and to enhance performance. Although previous studies presented alterations on DNA induced by different exercise types; effects of eccentric type of exercise applied with an isokinetic test device on DNA damage assessed by Comet analysis is not known. The effect of the Present study was designed to explore the time course of possible DNA damage following an acute bout of isokinetic exercise. Materials and Methods: 11 healthy, male, active subjects (mean age 19.45±0.31, Body mass index 22.05±0.51) were enrolled. They performed eccentric contractions of knee flexors and extensors with dominant leg on a dynamometer (Humac Norm Testing Rehabilitation system, CSMI Medical Solutions, USA). Isokinetic hamstring, quadriceps strength was recorded at eccentric (30, 120°s-1) angular velocities. Blood was obtained before, after and 2 days following the exercise. DNA damage was measured by Comet analysis. Friedman test was used for statistical analysis, p?0.05 was considered statistically significant. Results: In terms of DNA damage parameters following isokinetic exercise tail length (18.76±3.08 vs. 16.21±1.14; p=0.027) was significantly decreased, whereas it was increased again on the 2nd day following the exercise compared to the post-exercise value (16.21±1.14 vs.18.33±1.23; p=0.011). Conclusion: Tail length reduction is directly proportional to the decrement of DNA damage. Lowered tail length immediately after the exercise suggests that the applied isokinetic exercise may positively influence genotoxicity. This favorable effect returns within 2 days. | |
dc.identifier.doi | 10.31362/patd.463518 | |
dc.identifier.endpage | 40 | |
dc.identifier.issn | 1309-9833 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85160964602 | |
dc.identifier.scopusquality | Q4 | |
dc.identifier.startpage | 33 | |
dc.identifier.trdizinid | 513903 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31362/patd.463518 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/944 | |
dc.identifier.volume | 12 | |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Korkmaz, Halil | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Pamukkale Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Pamukkale Medical Journal | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | İzokinetik Egzersiz | |
dc.subject | DNA Hasarı | |
dc.subject | Eksantrik Egzersiz | |
dc.subject | Isokinetic Exercise Test | |
dc.subject | DNA Damage | |
dc.subject | Eccentric Exercise | |
dc.title | Aktif erkek bireylerde tek seans uygulanan izokinetik egzersizin DNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of the effects of an acute bout of isokinetic exercise on DNA damage in active male subjects | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1