Veri madenciliği karar ağaçları kullanarak ülkelerin inovasyon değerlerinin tahmini ve doğrusal regresyon modeli ile karşılaştırmalı bir uygulama
dc.contributor.author | Doğruel, Merve | |
dc.contributor.author | Ümit Fırat, Seniye | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:18:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:18:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Ülkelerin sahip olduğu inovasyon seviyeleri ve kapasiteleri, günümüzde hem rekabet edebilirlik hem de yaşamakta olduğumuz Endüstri 4.0 Devrimi açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda bakıldığında, ülkeler açısından kapasite ve seviye göreceli bir kavram olarak kalmaktadır ve küresel karşılaştırmalar açısından ortak bir ölçme sistemine gereksinim vardır. Bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılayan Ağ Yapılara Hazır Olma Endeksi (AYHOE) ve Küresel İnovasyon Endeksi (KİE), ülkelerin inovasyon seviyelerinin belirlenmesinde etkili ve kapsamlı endekslerdir. Ayrıca her iki endeks de akademik altyapıya sahiptir ve bu nedenle araştırmacılar için önemli bir veri kaynağıdır. Bu çalışma, KİE değeri ve AYHOE endeksine ait alt endekslerin boyutlarında yer alan göstergeler kullanılarak, denetimli makine öğrenmesi temellerine dayanan bir veri madenciliği tekniği olan regresyon ağacı analizi ve doğrusal regresyon analizi uygulamalarını ve karşılaştırmasını içermektedir. Araştırmanın amacı regresyon ağacı uygulayarak, AYHOE göstergelerinden hareketle KİE tahminlemesi yapmak ve en iyi ayrılmayı sağlayan KİE göstergelerini belirlemektir. Analiz için Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı ((SRA) - Clasification and Regression Tree (CART)) algoritması kullanılmıştır. Analiz sonucunda AYHOE kapsamındaki hangi göstergelerin, KİE değerleri tahmininde ve ülke sıralamasında kullanılabileceği belirlenmiştir. Aynı veri seti kullanılarak doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. SRA algoritması ile elde edilen regresyon ağacı sonuçları, doğrusal regresyon modelinden elde edilen çıkarımlar ile karşılaştırılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Innovation levels and capacities of countries are two very important factors for competitiveness as well as the current Industrial 4.0 Revolution. In this context, capacity and level are relative concepts, with a great need for a common measurement system on global-based comparisons. The Network Readiness Index (NRI) and the Global Innovation Index (GII), which meet this need to a significant extent, are globally important indices with an effective and academic infrastructure to determine the innovation levels of countries. This study includes regression tree analysis and linear regression analysis and comparison using the indicators within the dimensions below the subscales of the GII score and NRI index based on supervised machine learning. The regression tree application aimed to make the Gil estimation based on the NRI indicators and determine the best discriminating Gil indicators. Therefore, the Classification and Regression Tree (CART) algorithm is used for analysis. The analysis result determined the indicators within the scope of NRI that are used in the Gil scores and country ranking estimation. Linear regression analysis was performed with the same data set, and the regression tree obtained by the CART algorithm was compared with the linear regression model. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.26650/ibr.2021.50.015019 | |
dc.identifier.endpage | 493 | en_US |
dc.identifier.issn | 2630-5488 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 465 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 486773 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26650/ibr.2021.50.015019 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/486773 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/1394 | |
dc.identifier.volume | 50 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000726040300011 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Ümit Fırat, Seniye | en_US |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-0271-5865 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Istanbul Business Research | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ağ Yapılara Hazır Olma Endeksi | en_US |
dc.subject | İnovasyon | en_US |
dc.subject | Karar Ağacı Öğrenmesi | en_US |
dc.subject | Küresel İnovasyon Endeksi | en_US |
dc.subject | Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı | en_US |
dc.subject | Networked Readiness Index | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Decision Tree Learning | en_US |
dc.subject | Global Innovation Index | en_US |
dc.subject | Classification and Regression Tree | en_US |
dc.title | Veri madenciliği karar ağaçları kullanarak ülkelerin inovasyon değerlerinin tahmini ve doğrusal regresyon modeli ile karşılaştırmalı bir uygulama | en_US |
dc.title.alternative | Prediction of innovation values of countries using data mining decision trees and a comparative application with linear regression model | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1