Bir futbol takımında programlarına yerleştirilen özel egzersizlerin antrenman süreci sonundaki fleksibilite değerlerine etkisinin incelenmesi
dc.contributor.author | Cabacı, Aslıhan | |
dc.contributor.author | Taşkıran, Mehmet Yavuz | |
dc.date.accessioned | 2025-02-09T14:32:55Z | |
dc.date.available | 2025-02-09T14:32:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı | |
dc.department | Fakülteler, Spor Bilimleri Fakültesi | |
dc.description.abstract | Gedik Üniversitesi Futbol Takımı ve Genç Kale Futbol Takımı öğrencilerini kapsamakta olan bu çalışmada deney yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle, belli bir müdahalenin kontrol altına alınmış̧ koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılmaktadır. Çalışmada 18-25 yaş arası erkek futbol takımı öğrencilerinin fleksibilite değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Örnekleme futbol branşından 30 kişi seçilmiştir. Çalışmada 8 haftalık esneklik programı sonunda Araştırma ve Kontrol Grubu olarak belirlenen iki gruptan elde edilen ölçümlere SPSS 17.0 programı ile çeşitli analizler uygulanmıştır. Anlamlı farklılık değerinin p<0,05 olarak kabul edildiği analizlerde Araştırma ve Kontrol gruplarının tanımlayıcı istatistik değerleri belirlendikten sonra iki grubun ön ve son test ilişkili ölçümlerinin karşılaştırılması için Wilcoxon Signed-Rank Testi ve gruplar arasındaki ön ve son test ölçümleri için de Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Çalışmada 8 hafta boyunca özel antrenman programı uygulanmış olan Gedik Üniversitesi Futbol Takımı grup içi ilk ve son test esneklik değerleri arasında anlamlı farklılık yer almasına (p<0,05) karşın, özel antrenman programı uygulanmamış olan Genç Kale Futbol Takımı’nda grup içi esneklik ilk ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Araştırma ve kontrol grupları arasındaki esneklik oranları ise, ön test esneklik ortalaması 29,200±6,6158, antrenmanlar sonrası son test esneklik ortalaması ise, 30,300±6,6600 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda 18-25 yaş arası futbolcularda uygulanan esneklik egzersizlerinin flexibilite değerini geliştirmiş olduğu belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, which includes students from Gedik University School of Sport Sciences School Football student’s, the test method was used. This method using a systematic method to see how effective an intervention will be in the solution of a particular problem under controlled conditions. The purpose of this study was to investigate the flexibility of the male football team students aged 18-25. 30 students were selected from the football branch for this study. At the end of the 8-week flexibility program in the study various analyzes applied with SPSS 17.0 program to the data we obtained from two groups identified as research and control groups. In the analyzes significant difference value is considered to be p<0,05. After identifying descriptive statistical values of Research and Control Groups the Wilcoxon Signed-Rank Test was used to compare the pre and post-test related measurements of the two groups and the Mann Whitney U Test was used for the pre- and post- test measurement between the groups. In the study, there was a significant difference between the first and the last test flexibility values (p<0,05) in Football Team which had a special training program for 8 weeks although there was no statistically significant difference between the first and the last test values (p>0,05) of the Young Castle Football Team which did not have a special training program. The flexibility rates between research and control groups for pre-test flexibility average detected as 29,200±6,6158 and the after training post-test flexibility average detected as 30,300±6,6600. As a result of this research, it was determined that flexibility exercises applied to footballers between 18-25 years old improved the flexibilty value. | |
dc.identifier.endpage | 14 | |
dc.identifier.issn | 2651-5202 | |
dc.identifier.issn | 2791-6847 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11501/1678 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhss/issue/68439/1070757 | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | İstanbul Gedik Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250209 | |
dc.subject | Futbol | |
dc.subject | Esneklik | |
dc.subject | Antrenman | |
dc.subject | Football | |
dc.subject | Flexibility | |
dc.subject | Training | |
dc.title | Bir futbol takımında programlarına yerleştirilen özel egzersizlerin antrenman süreci sonundaki fleksibilite değerlerine etkisinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | The effect of selected exercise on the flexibility of football players | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1